생산인프라 및 수탁안내
삼아제약의 소개를 보실 수 있습니다.
회사소개
생산인프라 및 수탁안내
| 제형 | 설비명 | 제작사 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 내용고형제 | Weighing system | Muller | 2 | |
| IBC Blender | Muller | 400ℓ, 600ℓ, 1200ℓ | 36 | |
| 고속혼합기(HSM) / 유동층과립기(FBD) | Muller | 150㎏/회 | 1 | |
| 타정기 | Korsch | 650,000T/day | 1 | |
| Keumsung | 200,000T/day | 1 | ||
| Keumsung | 400,000T/day | 2 | ||
| Sejong | 400,000T/day | 1 | ||
| Kisan | 400,000T/day | 1 | ||
| Coater | Sejong | 100㎏ | 1 | |
| Sejong | 100㎏ | 1 | ||
| 유동층과립기(FBG) | Glatt | 60㎏ | 1 | |
| 자동 정제 선별기 | Viswill | 원형 정제 150,000정 이상/hr | 1 | |
| Pilot 설비 (스피드믹서, 유동층과립기, 코팅기) | Cannan | 10~60㎏ | 3 | |
| 내용액제실 | Tank | Yoosung | 5,000ℓ/day | 1 |
| Liquid filter | Yoosung | 500㎖ : 10,000ea/day 1000㎖ : 5,000ea/day |
1 | |
| 외용액제실 | Tank | 2,000ℓ~6,000ℓ/day | 2 | |
| Liquid filter | 500㎖ : 10,000ea/day 1000㎖ : 5,000ea/day |
1 | ||
| 포장실 | Tablet counter1 | A&P | 1,000T : 500ea/hr 500T : 600ea/hr |
1 |
| Tablet counter2 | Taeyang | 100T, 30T : 8,800ea/hr | 1 | |
| Powder filter | Greenpack | 300g : 8ea/min 100g, 150g : 10ea/min |
1 | |
| 파우치 포장기 | Young tech pack | 190vh/min | 1 | |
| 블러스터 포장기 | Hoonga | 50sheets/min : PTP, Alu-Alu | 1 | |
| 자동창고 | 원재료, 완제품 보관 | 현대E/V | 1,500 Cell |





























































