배당현황
삼아제약 주식정보를 보실 수 있는 곳입니다.
IR정보
주식정보
배당현황

| 구분 | 2017.12 | 2016.12 | 2015.12 | 2014.12 | 2013.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 당기순이익(백만원) | 5,801 | 9,867 | 7,160 | 8,068 | 7,187 |
| 주당순이익(원) | 951 | 1,617 | 1,173 | 1,322 | 1,178 |
| 현금배당총액(백만원) | 1,526 | 1,526 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
| 주식배당총액(백만원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금배당성향(%) | 26.3 | 15.5 | 17.0 | 15.1 | 17.0 |
| 주당배당금(원) | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |




















































