À繫Ç׸ñ 2023³â 2022³â 2021³â
±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À²
 À¯µ¿ÀÚ»ê 117,990 51.0% 1.0% 116,860 57.5% 41.9% 82,360 43.5% -12.3%
 °íÁ¤ÀÚ»ê 113,320 49.0% 31.2% 86,340 42.5% -19.2% 106,820 56.5% 21.1%
 ÀÚ»êÃÑ°è 231,310 100.0% 13.8% 203,200 100.0% 7.4% 189,170 100.0% 3.9%
À¯µ¿ºÎä 21,140 68.5% -1.9% 21,560 95.5% 47.8% 14,590 85.1% 54.1%
°íÁ¤ºÎä 9,690 31.4% 850.0% 1,020 4.5% -60.0% 2,550 14.9% -59.8%
ºÎäÃÑ°è 30,840 100.0% 36.6% 22,580 100.0% 31.7% 17,150 99.9% 8.4%
ÀÚº»±Ý 6,370 3.2% 0.0% 6,370 3.5% 0.0% 6,370 3.7% 0.0%
ÀÚº»À׿©±Ý 14,410 7.2% 0.0% 14,410 8.0% 0.0% 14,410 8.4% 0.0%
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 179,200 89.4% 11.7% 160,390 88.8% 7.0% 149,840 87.1% 1.4%
ÀÚº»Á¶Á¤ -1,513 -0.8% 0.0% -1,513 -0.8% 0.0% -1,513 -0.9% 0.0%
ÀÚº»ÃÑ°è 200,470 100.0% 11.0% 180,620 100.0% 5.0% 172,020 100.0% 3.4%

À繫Ç׸ñ 2023³â 2022³â 2021³â
±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À²
¸ÅÃâ¾× 97,211 100.0% 19.0% 81,700 100.0% 49.5% 54,666 100.0% 1.9%
¸ÅÃâ¿ø°¡ 35,587 36.6% 12.8% 31,537 38.6% 43.3% 22,009 40.3% 3.4%
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 61,624 63.4% 22.8% 50,163 61.4% 53.6% 32,658 59.7% 0.9%
ÆǸŰü¸®ºñ 38,124 39.2% 19.5% 31,909 39.1% 19.9% 26,610 48.7% -6.4%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 23,500 24.2% 28.7% 18,253 22.3% 201.8% 6,048 11.1% 54.8%
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 6,256 6.4% 112.5% 2,945 3.6% 24.6% 2,363 4.3% -6.2%
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,281 1.3% -54.2% 2,798 3.4% -9.1% 3,076 5.6% -36.9%
¼¼ÀüÀÌÀÍ 28,476 29.3% 54.8% 18,400 22.5% 244.9% 5,335 9.8% 239.1%
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 7,102 7.3% 9.4% 6,488 7.9% 233.9% 1,943 3.6% 34.1%
´ç±â¼øÀÌÀÍ 21,374 22.0% 79.4% 11,912 14.6% 251.2% 3,392 6.2% 2656.9%

À繫Ç׸ñ 2023³â 2022³â 2021³â
±Ý¾× Áõ°¨¾× ±Ý¾× Áõ°¨¾× ±Ý¾× Áõ°¨¾×
¿µ¾÷È°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 20,760 1,156 19,604 6,662 12,943 3,535
ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 (20,807) -7,775 (13,032) 6,764 (19,796) 19,599
À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 (112) 5,269 (5,381) -1,711 (3,670) -4
Çö±ÝÀÇÁõ°¡ (156) -1,348 1,191 11,603 (10,411) -15,808
±âÃÊÀÇÇö±Ý 9,176 1,191 7,984 -10,411 18,396 5,397
±â¸»ÀÇÇö±Ý 9,019 -156 9,176 1,191 7,984 -10,411
Çѱ¹°Å·¡¼Ò